Louisville, KY Updated Tuesday, March 09, 2010 10:56 PM
 Mostly Cloudy | 57°F | High: 66°F Low: 49°F Wind: 5 mph Humidity: 47%
|
 Wednesday 63° / 52° |  Thursday 64° / 50° |  Friday 59° / 42° |  Saturday 50° / 36° |
|
|
|
|
| Symbol | Price | Change | % Chg |
| MSFT | 28.80 | 0.17 | 0.59% |
| HUM | 47.94 | -0.01 | -0.02% |
| YHOO | 16.53 | 0.01 | 0.06% |
| GOOG | 560.19 | -2.29 | -0.41% |
Quotes are by IDC Comstock and are delayed 20 minutes. Fund prices are from Morningstar. |
|